Every call we post on @Xdogtrading, marked to market. Updated 2026-06-01 00:00 UTC.
| Ticker | Call | Date | Entry | Now | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| $SLS | long | 2026-04-22 | 4.79 | 9.30 | +94.5% |
| $TE | long | 2026-05-19 | 6.88 | 10.56 | +53.5% |
| $MU | long | 2026-05-05 | 640.34 | 965.21 | +50.7% |
| $INTC | long | 2026-04-28 | 84.54 | 115.17 | +36.2% |
| $ASTS | long | 2026-05-11 | 82.52 | 111.41 | +35.0% |
| $DDOG | long | 2026-05-07 | 188.75 | 247.45 | +31.1% |
| $ONDS | long | 2026-05-14 | 11.20 | 13.02 | +16.3% |
| $SOFI | long | 2026-05-12 | 15.90 | 18.23 | +14.7% |
| $TMC | long | 2026-05-01 | 5.39 | 6.04 | +12.2% |
| $RDDT | long | 2026-04-22 | 164.27 | 175.14 | +6.6% |
| $TSLA | long | 2026-05-17 | 409.97 | 435.08 | +6.1% |
| $IREN | long | 2026-05-08 | 61.19 | 64.09 | +4.7% |
| $EOSE | long | 2026-05-13 | 8.27 | 8.46 | +2.3% |
| $SOFI | long | 2026-05-29 | 18.23 | 18.23 | +0.0% |
| $ASTS | long | 2026-05-29 | 113.36 | 111.41 | -1.7% |
| $TEM | long | 2026-04-28 | 51.11 | 50.21 | -1.8% |
| $UNH | long | 2026-05-18 | 391.04 | 380.28 | -2.8% |
| $HIMS | long | 2026-05-04 | 27.27 | 26.25 | -3.7% |
| $TEM | long | 2026-04-26 | 52.69 | 50.21 | -4.7% |
| $ECO | long | 2026-04-26 | 52.26 | 47.27 | -9.5% |
| $GME | long | 2026-05-02 | 23.84 | 21.20 | -11.1% |
Method: entry = closing price on the post date (you couldn't act earlier);
marked to the latest trade. Each $ticker links to the original post. One call per ticker per day.
Disclaimer: For education and entertainment only. Not financial advice. Past performance does not predict future results.